le cariche sociali per l'anno 2008 - 2009
| Presidente | Luca Diana | |
| Vice Presidente Vicario | Marco Pellegrini | |
| Vice Presidente | Renato Stefanon | |
| Consiglieri | Alessandro Bertos | |
| Silvano Casarsa | ||
| Andrea Driutti | ||
| Ivan De Spirt | ||
| Aldo Barbiani | ||
| Chiara Castellani | ||
| Giancarlo Venier | ||
| Umberto Marini | ||
| Andrea del Vecchio | ||
| General Manager | Claudio Ballico | |
| Staff Medico | ||
| medico sociale | Marco Russi | |
| medico categoria U18 | Linda Gallo | |
| medico categoria U20 | Nicola Fiotti | |
| Segreteria | Claudia Giordani | |
| Patrizia Meretto | ||
| Fotografi ufficiali | Mario Riva | |
| Incarichi di Categoria | ||
| Serie A | ||
| Allenatore | Federico Dalla Nora | |
| Assistente Allenatore | Andrea Muraro | |
| Team Manager | Ivani Sirch | |
| Accompagnatori | Silvano Casarsa | |
| Fabrizio Lirussi | ||
| Raffaele Grigoletto | ||
| Under 20 | ||
| Allenatore | Maurizio Teghini | |
| Assistente Allenatore | Michele Teghini | |
| Dirigente Accompagnatore | Sergio Bracci | |
| Accompagnatore | Alessandro Bertos | |
| Under 18 | ||
| Allenatore | Francesco Cittaro | |
| Allenatore in seconda | Massimiliano Mion | |
| Assistente allenatore | Luigi Sabot | |
| Dirigente | Renato Stefanon | |
| Accompagnatore | Loris Macorig | |
| Fighters Femminile | ||
| Responsabile Settore | Elisa Forte | |
| Dirigente Accompagnatore | ||


